Hong Kong
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cette page contient des caractères chinois. Si certains caractères de cet article s’affichent mal (carrés vides, points d’interrogation, etc.), consultez la page d’aide Unicode ou testez votre navigateur. La transcription utilisée est le pinyin. |
| |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statut politique | Région administrative spéciale de la République populaire de Chine | ||||
| Gouvernement - Chef de l'exécutif | Donald Tsang | ||||
| Géographie | |||||
| Superficie | 1 104 km2 | ||||
| Démographie | |||||
| Population (2008) | 7 018 636 hab. | ||||
| Densité | 6 357 hab./km2 | ||||
| Langue(s) | Cantonais, Anglais | ||||
| Économie | |||||
| PIB (2006) · PIB/hab. | 254,2 milliards $ 38 127 $ | ||||
| Monnaie | Dollar de Hong Kong | ||||
| Autres | |||||
| Fuseau horaire | UTC +8 | ||||
| Domaine internet | .hk | ||||
| Indicatif téléphonique | +852 | ||||
Hong Kong (chinois : 香港 ; pinyin : ; cantonais Yale : Hēunggóng ; littéralement : « port aux parfums » ou « port parfumé »), officiellement Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, est la plus grande et la plus peuplée des deux régions administrati


